Storleksguide för barn (Unisex)
| AGE | LENGTH (cm) | WIDTH (cm) | SLEEVE (cm) |
| 3-4 | 42 | 33 | 11.4 |
| 5-6 | 46 | 35 | 12.5 |
| 7-8 | 51.6 | 37 | 14.5 |
| 9-11 | 57.4 | 40.9 | 16.5 |
| 12-13 | 62.5 | 44 | 18.5 |
Storleksguide för vuxen (Unisex)
| SIZE | LENGTH (cm) | WIDTH (cm) | LENGTH (cm) |
| S | 69 | 49.5 | 22.5 |
| M | 73 | 53.5 | 24 |
| L | 75 | 56.5 | 24.5 |
| XL | 77 | 59.5 | 25 |
| 2XL | 79 | 63.5 | 25.5 |
